REWARD CLOSING JAMAAH UMROH (PERIODE NOV 2017 - SEKARANG)
NO. | MEMBER ID | JUMLAH CLOSING |
1 | MURWANIDEWI | 592 |
2 | UMARASARI | 312 |
3 | SILVANA | 302 |
4 | CORINA | 290 |
5 | ADERAGIL | 276 |
6 | RADITYA05 | 225 |
7 | SAGA1 | 185 |
8 | RASYAFACHRY | 179 |
9 | MOULDITYA | 172 |
10 | ILMIYATI | 127 |
11 | HSUBAGIO | 124 |
12 | IRTOMI | 121 |
13 | NITAPURNAWATI | 120 |
14 | ONYAS | 120 |
15 | SULTHANJATI | 117 |
16 | MELLYRA | 111 |
17 | AGUNG01 | 106 |
18 | UMAR1 | 102 |
19 | RISTORIDA | 93 |
20 | AMRINARATNA | 86 |
21 | EKRASAGLI | 82 |
22 | YUNINUR | 82 |
23 | NAZWAAMBON | 82 |
24 | ELVANKENEDY | 82 |
25 | HILDAMIRA | 77 |
26 | GELAR | 76 |
27 | PERDANA | 68 |
28 | WANINGSYIFA | 65 |
29 | RATNAMERAUKE | 60 |
30 | TATANINDRA | 60 |
31 | HEMMY | 57 |
32 | BENNYSUBANDI | 55 |
33 | HELMIIRAWATI | 55 |
34 | ANA | 55 |
35 | DESIARIANI1 | 52 |
36 | TITRANAYA1 | 51 |
37 | EDYMULYA | 43 |
38 | YURIDA | 40 |
39 | ANNUR01 | 40 |
40 | ENDAH76 | 39 |
41 | SKINIK | 38 |
42 | SISKADEFINAS | 35 |
43 | RETNOWIDHA | 33 |
44 | INAWIDIA | 32 |
45 | AYUSEPTIANA | 32 |
46 | YULIDARRIS | 30 |
47 | HERLANISKAN | 28 |
48 | SITTIFITRIYAH | 28 |
49 | JKTHERRY | 27 |
50 | SUPRADJA | 27 |
51 | UMIKULSUM | 26 |
52 | NENYPR | 25 |
53 | SRITARDI | 25 |
54 | HJARTIWIATI | 22 |
55 | BURHAN74 | 20 |
56 | AIRA | 19 |
57 | SUMIATI | 19 |
58 | KAMARUL | 19 |
59 | IRMAPURNAMA | 18 |
60 | MEIRINAHAS | 18 |
61 | TIARARESTI | 18 |
62 | IRMAWATI77 | 17 |
63 | WARTINISUBANG | 15 |
64 | WIDIASTUTI800 | 15 |
65 | AMINAH609 | 14 |
66 | RACHMA | 14 |
67 | DPSASARI | 13 |
68 | NURLAELA | 13 |
69 | RATNAYOGYA | 13 |
70 | AMIENMADINAH | 13 |
71 | SITIHALW2607 | 12 |
72 | SUPINAR | 12 |
73 | SUHERMANSYAH | 12 |
74 | IMASHERNAWATI | 11 |
75 | LNURAENI | 11 |
76 | ENTINWARTINI | 11 |
77 | ADEYULI | 11 |
78 | DIKDIK1 | 11 |
79 | IISSUSILAWATI | 11 |
80 | MIRA17 | 11 |
81 | ARROMLY | 10 |
82 | ROSHINTA | 10 |
83 | NANASURABAYA | 10 |
84 | SRIYATUN | 9 |
85 | WAWAT1 | 9 |
86 | RUSDIN | 9 |
87 | ELLYARAHMAN | 9 |
88 | ANITAR | 9 |
89 | YGUSTINA | 8 |
90 | NANI87 | 8 |
91 | TUTIBARIYAH | 8 |
92 | REZA88 | 8 |
93 | MUKO | 8 |
94 | ENDANGUMI | 8 |
95 | DINAARDILA | 8 |
96 | JEANNYENDIRA | 8 |
97 | TUTIAMALIAH | 8 |
98 | ERMA | 8 |
99 | IDAFARIDA1 | 8 |
100 | LELIANA | 8 |
101 | FITRIASADE | 8 |
102 | AGUNGDARMAWAN | 7 |
103 | RIKE18 | 7 |
104 | ADITYA | 7 |
105 | HERSITA22 | 7 |
106 | AGUSKURNIA | 7 |
107 | DEWIANDADARI | 7 |
108 | IDA72 | 7 |
109 | GUNAWANPONTOH | 7 |
110 | FITAHIYAH | 7 |
111 | UMAR2 | 7 |
112 | ROBIROSA | 7 |
113 | YESSY | 6 |
114 | HETTYROHAETI | 6 |
115 | HJAA | 6 |
116 | ELVANKENEDY1 | 6 |
117 | RINAOCTAVIANI | 6 |
118 | ARIYUNIAWAN01 | 6 |
119 | ERNASUHERLIN | 6 |
120 | ENDANGWERDI | 6 |
121 | VEMY | 6 |
122 | IIEHAWARIISA1 | 6 |
123 | DIKDIK2 | 6 |
124 | SYAFRINA | 5 |
125 | IIEHAWARIISA | 5 |
126 | MYD | 5 |
127 | YANIMULYANI2 | 5 |
128 | HJMAMIL2 | 5 |
129 | DESWATY | 5 |
130 | YUSTINA1 | 5 |
131 | RAJAMAIMUN | 5 |
132 | SITIUSWATUN | 5 |
133 | ISHAKKAN1 | 5 |
134 | FITRISUSI | 5 |
REWARD CLOSING AGEN (PERIODE 11 DES 2017 - SEKARANG)
NO. | MEMBER ID | JUMLAH CLOSING |
1 | MURWANIDEWI | 15 |
2 | RASYAFACHRY | 15 |
3 | NURAYATI76 | 10 |
4 | SAGA1 | 10 |
5 | YANTI76 | 9 |
6 | SILVANA | 8 |
7 | UMARASARI | 7 |
8 | TATANINDRA | 6 |
9 | HILDAMIRA | 6 |
10 | ADERAGIL | 6 |
11 | HARLAN | 6 |
12 | MUTAKIN03 | 6 |
13 | ASNAWIKEDIRI | 6 |
14 | CORINA | 5 |
15 | IRTOMI | 5 |
16 | CRBNERNA17 | 5 |
REWARD CLOSING KOPERASI (PERIODE NOV 2017 - SEKARANG)
NO. | MEMBER ID | JUMLAH CLOSING |
1 | MURWANIDEWI | 101 |
2 | NAZWAAMBON | 74 |
3 | ONYAS | 59 |
4 | NITAPURNAWATI | 50 |
5 | HEMMY | 39 |
6 | SAGA1 | 38 |
7 | RASYAFACHRY | 35 |
8 | ILMIYATI | 32 |
9 | SRIYATUN | 26 |
10 | IDA72 | 26 |
11 | HERLANISKAN | 24 |
12 | SUPRIHATIN01 | 23 |
13 | YUYUNDJUARIAH | 22 |
14 | UMARASARI | 22 |
15 | SILVANA | 21 |
16 | UCUNURHASANAH | 20 |
17 | RATNAYOGYA | 20 |
18 | IRWIN | 19 |
19 | SUMIATI | 17 |
20 | TISNAHERAWAN | 16 |
21 | NANI87 | 15 |
22 | MIMIKURAESIN | 15 |
23 | IRTOMI | 15 |
24 | ENOKNENI | 15 |
25 | NASIHINSAG | 14 |
26 | RETNOWIDHA | 14 |
27 | LMJNOFAL | 13 |
28 | HILDAMIRA | 13 |
29 | ADERAGIL | 13 |
30 | EKRASAGLI | 12 |
31 | WAWAT1 | 12 |
32 | PERDANA | 12 |
33 | ASNAWIKEDIRI | 12 |
34 | AMRINARATNA | 12 |
35 | HSUBAGIO | 12 |
36 | SRI66 | 11 |
37 | GELAR | 11 |
38 | SRITARDI | 11 |
39 | SUPIYANI | 10 |
40 | RISTORIDA | 10 |
41 | EPIPITROTUSHO | 10 |
42 | ALKARIM | 10 |
43 | INAWIDIA | 9 |
44 | VINAMULYA | 9 |
45 | HJDEDEH | 9 |
46 | YANTI76 | 9 |
47 | HENDRAYANI | 9 |
48 | NIAHENDRIANI | 9 |
49 | TIARARESTI | 9 |
50 | HELMIIRAWATI | 8 |
51 | ENTINWARTINI | 8 |
52 | PURNOMO | 8 |
53 | AHMADYANI71 | 8 |
54 | TITI | 8 |
55 | ENDAH76 | 8 |
56 | FAIRUZIA | 7 |
57 | CORINA | 7 |
58 | YUNINUR | 7 |
59 | DESIARIANI1 | 7 |
60 | MELLYRA | 7 |
61 | NANASURABAYA | 7 |
62 | YANIMULYANI2 | 7 |
63 | DEWIANDADARI | 6 |
64 | ELISWACHYUNI | 6 |
65 | NURAINI79 | 6 |
66 | AIRA | 6 |
67 | ISNA | 6 |
68 | FATIMAHBARQIL | 6 |
69 | CRBNERNA17 | 6 |
70 | MEISYAAWALIYA | 6 |
71 | VINNY17 | 6 |
72 | MASTIKAS | 6 |
73 | MIRA17 | 6 |
74 | LILIS78 | 5 |
75 | AINIKDR | 5 |
76 | ALMUMIN | 5 |
77 | SITIKHOLIFAH | 5 |
78 | NIAKS | 5 |
79 | RINIRUSLIYA | 5 |
80 | IMASHERNAWATI | 5 |
81 | ALIIMRONKDR | 5 |
82 | LIA76 | 5 |